*各種サービス料金表*
0歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | ー |
副食費 | ー |
延長料金※ | 250円(30分) |
1歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | ー |
副食費 | ー |
延長料金※ | 250円(30分) |
2歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | ー |
副食費 | ー |
延長料金※ | 250円(30分) |
3歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | 1,600円(月額) |
副食費 | 4,500円(月額) |
延長料金※ | 200円 (30分) |
4歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | 1,600円(月額) |
副食費 | 4,500円(月額) |
延長料金※ | 200円 (30分) |
5歳児
布団リース※ | 6,000円(年額) |
保育用品 | 実費 |
主食費 | 1,600円(月額) |
副食費 | 4,500円(月額) |
延長料金※ | 200円 (30分) |
- 当園は、布団はリースをご利用いただいています。(敷き布団・カバー)
- 延長保育時間について
標準時間申請の場合・・・18:00~19:00です。
短時間申請の場合・・・7:00~8:30,16:30~19:00です。
延長料金は30分ごとに発生します。
*保育士 募集中*
保育士を募集しています。詳細は春献美会ホームページをご覧ください。
財務諸表
財務諸表は、春献美会ホームページにて公開しています。